簡(jiǎn)要描述:是一種測(cè)量中低溫度的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)儀表,可以直接測(cè)量各種生產(chǎn)過(guò)程中的-80℃-+500℃氛圍內(nèi)液體,蒸汽和氣體介質(zhì)溫度。WSS-330 *泰州雙華儀表
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 雙華儀表 | 適用領(lǐng)域 | 冶金,機(jī)械 |
---|
產(chǎn)品概述
是一種測(cè)量中低溫度的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)儀表,可以直接測(cè)量各種生產(chǎn)過(guò)程中的-80℃-+500℃氛圍內(nèi)液體,蒸汽和氣體介質(zhì)溫度。
特點(diǎn)
現(xiàn)場(chǎng)顯示溫度,直觀方便
安全可靠,使用壽命長(zhǎng)
多種結(jié)構(gòu)形成,可滿足現(xiàn)場(chǎng)不同要求
主要技術(shù)參數(shù)
標(biāo)準(zhǔn)盤(pán)公稱直徑:60、100、150
精度等級(jí);(1.0),1.5
熱響應(yīng)時(shí)間≤40s
防護(hù)等級(jí):IP55
插入長(zhǎng)度:溫度計(jì)的插入長(zhǎng)度分為75、100、150、200、250、300、400、5009(根據(jù)用戶要求,zui長(zhǎng)可達(dá)2000mm)
回差,溫度計(jì)回差應(yīng)不大于基本誤差的值
重復(fù)性:溫度計(jì)重復(fù)性極限范圍應(yīng)不大于基本誤差限值的二分之一
軸向型(90度)
測(cè)溫范圍 | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格
| 安裝固定形式 | ||
D | L | |||||
WSS-330 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ60 | 75 | 無(wú)固定裝置 |
WSS-440 | Φ100 | |||||
WSS-500 | Φ150 | |||||
WSS-301 | Φ60 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-401 | Φ100 | |||||
WSS-501 | Φ150 | |||||
WSS-302 | Φ60 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-402 | Φ100 | |||||
WSS-502 | Φ150 | |||||
WSS-303 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-403 | Φ100 | |||||
WSS-503 | Φ150 | |||||
WSS-304 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-404 | Φ100 | |||||
WSS-504 | Φ150 | |||||
WSS-305 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-405 | Φ100 | |||||
WSS-505 | Φ150 | |||||
WSS-306 | Φ60 | |||||
WSS-406 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-506 | Φ150 |
徑向型(180度)
測(cè)溫范圍 | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 | 安裝固定形式 | ||
D | L | |||||
WSS-310 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ60 | 75 | 無(wú)固定裝置 |
WSS-410 | Φ100 | |||||
WSS-510 | Φ150 | |||||
WSS-311 | Φ60 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-411 | Φ100 | |||||
WSS-511 | Φ150 | |||||
WSS-312 | Φ60 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-412 | Φ100 | |||||
WSS-512 | Φ150 | |||||
WSS-313 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-413 | Φ100 | |||||
WSS-513 | Φ150 | |||||
WSS-314 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-414 | Φ100 | |||||
WSS-514 | Φ150 | |||||
WSS-315 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-415 | Φ100 | |||||
WSS-515 | Φ150 | |||||
WSS-316 | Φ60 | |||||
WSS-416 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-516 | Φ150 |
135°向型
測(cè)溫范圍 | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 | 安裝固定形式 | ||
D | L | |||||
WSS-420 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ100 | 75 | 無(wú)固定裝置 |
WSS-520 | Φ150 | |||||
WSS-421 | Φ100 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-521 | Φ150 | |||||
WSS-422 | Φ100 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-522 | Φ150 | |||||
WSS-423 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-523 | Φ150 | |||||
WSS-424 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-524 | Φ150 | |||||
WSS-425 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-525 | Φ150 | |||||
WSS-426 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-526 | Φ150 |
萬(wàn)向型()
測(cè)溫范圍 | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 | 安裝固定形式 | ||
D | L | |||||
WSS-480 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ100 | 75 | 無(wú)固定裝置 |
WSS-580 | Φ150 | |||||
WSS-481 | Φ100 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-581 | Φ150 | |||||
WSS-482 | Φ100 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-582 | Φ150 | |||||
WSS-483 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-583 | Φ150 | |||||
WSS-484 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-584 | Φ150 | |||||
WSS-485 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-585 | Φ150 | |||||
WSS-486 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-586 | Φ150 |
WSS-330 *泰州雙華儀表WSS-330 *泰州雙華儀表WSS-330 *泰州雙華儀表WSS-330 *泰州雙華儀表
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃