簡要描述:WRNK-131 K分度號鎧裝式熱電偶通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機(jī)等配套使用。鎧裝熱電偶直接測量各種生產(chǎn)過程中的0°C~1300°C范圍內(nèi)液體,蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
---|
WRNK-131 K分度號鎧裝式熱電偶通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機(jī)等配套使用,直接測量各種生產(chǎn)過程中的0°C~1300°C范圍內(nèi)液體,蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
WRNK-131 K分度號鎧裝式熱電偶特點(diǎn):
熱響應(yīng)時間少,減少動態(tài)誤差
可彎曲安裝使用;
測量范圍大;
機(jī)械強(qiáng)度高,耐壓性能好;
WRNK-131 K分度號鎧裝式熱電偶工作原理:由兩根不同導(dǎo)體材質(zhì)組成。當(dāng)測量端與參比端存在溫差時,就會產(chǎn)生熱電勢,工作儀表便顯示出熱電勢所對應(yīng)的溫度值。
WRNK-131 K分度號鎧裝式熱電偶主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
WRNK-131 K分度號鎧裝式熱電偶熱電偶測量范圍及允差
分度號 | 允差等級 | ||||
I | II | ||||
允差值 | 測溫范圍°C | 允差值 | 測溫范圍°C | ||
WRNK | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WRMK | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WREK | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~800 | ±0.004ltl | 333~900 | ||
WRFK | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~750 | ±0.004ltl | 333~750 | ||
WRCK | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004ltl | 125~350 | ±0.0075ltl | 133~1000 | ||
WRPK | S | ±1°C | 0~+1100 | ±2.5°C | 0~600 |
±[0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025ltl | 600~1600 |
6、常溫絕緣電阻
K分度號鎧裝熱電偶在環(huán)境溫度為20±15°C,相對濕度不大于80%試驗(yàn)電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>1000MΩ。即1m長的試樣的絕緣電阻為1000MΩ;10m長的試樣的絕緣電阻為100MΩ;
7、偶絲直徑及材料
偶絲形式 | 單支式 | 雙支式 | |
套管直徑 | Ф2Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | Ф3Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | |
套管材質(zhì) | E﹑J﹑T | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
K﹑N | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | |
S | GH3039 | GH3039 |
8、鎧裝熱電偶推薦使用溫度
品 種 | 套管材料 | 外 徑 | 使用溫度(°C) | |
長期使用 | 短期使用 | |||
鎳鉻-鎳硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
GH3030 | 2.0,3.0 | 800 | 900 | |
4.0,5.0 | 900 | 1000 | ||
6.0,8.0 | 1000 | 1100 | ||
鎳鉻硅-鎳硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
GH3030 | 2.0,3.0 | 900 | 1000 | |
4.0,5.0 | 1000 | 1100 | ||
6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 | |
5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
鎳鉻-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 500 | 600 |
3.0,4.0,5.0 | 600 | 700 | ||
6.0,8.0 | 700 | 800 | ||
鐵-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 400 | 500 |
3.0,4.0,5.0 | 500 | 600 | ||
6.0,8.0 | 600 | 750 | ||
銅-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0,3.0,4.0,5.0 | 250 | 300 |
6.0,8.0 | 300 | 350 | ||
鉑銠10-鉑 | GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 |
5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 |
訂貨須知:管徑,總長,環(huán)境,溫度等
公司生產(chǎn)的主要產(chǎn)品有:熱電偶、熱電阻、補(bǔ)償導(dǎo)線、電爐絲、及各種溫度儀表,公司以豐富的產(chǎn)品選擇、穩(wěn)定的質(zhì)量控制、迅速的交貨周期、強(qiáng)大的等諸多服務(wù)優(yōu)勢,逐漸確立了溫度傳感器領(lǐng)域中者的地位,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于煉鋼煉鐵、石油化工、機(jī)械制造、玻璃陶瓷、塑料橡膠、釀酒制藥、輕工紡織、食品、煙草、水處理、火電及核工業(yè)等行業(yè)。
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃